(相关资料图)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,北特科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。北特科技当日收报7.34元,涨跌幅10.05%,偏离值9.9%,换手率9.41%,成交额2.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 1440.59 | - | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 874.34 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 754.48 | - | - |
4 | 天风证券温州瓯江路营业部 | 751.86 | - | - |
5 | 招商证券深圳前海路营业部 | 602.21 | - | - |
合计 | - | 4423.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券绍兴平江路营业部 | - | 599.8 | - |
2 | 招商证券上海肇嘉浜路营业部 | - | 476.91 | - |
3 | 机构专用 | - | 467.16 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 409.99 | - |
5 | 机构专用 | - | 308.79 | - |
合计 | - | - | 2262.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。