(资料图片仅供参考)
5月26日,截至收盘,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)较前一交易日净值下跌0.01%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9496。
国寿安保稳福6个月持有期混合C基金成立于2021年6月16日,最新规模为1431.89万元,基金经理为吴坚、黄力,他们在管基金情况分别如下所示:
吴坚,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保策略精选混合(LOF) | 168002 | 2023-05-26 | -1.47 | -3.42 | -22.82 |
国寿安保稳惠灵活配置混合 | 002148 | 2023-05-26 | -1.42 | -3.47 | -22.96 |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 013323 | 2023-05-26 | -1.36 | -3.30 | -18.96 |
国寿安保盛泽三年持有期混合C | 013324 | 2023-05-26 | -1.38 | -3.33 | -19.29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) | 501097 | 2023-05-26 | -1.59 | -2.75 | -10.12 |
国寿安保稳诚混合C | 004226 | 2023-05-26 | -0.44 | -0.27 | -1.02 |
国寿安保稳诚混合A | 004225 | 2023-05-26 | -0.44 | -0.26 | -0.92 |
国寿安保稳和6个月混合A | 010541 | 2023-05-26 | -0.19 | -0.08 | 0.61 |
国寿安保稳和6个月混合C | 010542 | 2023-05-26 | -0.20 | -0.11 | 0.16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A | 010934 | 2023-05-26 | -0.40 | -0.34 | -4.05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C | 010935 | 2023-05-26 | -0.41 | -0.38 | -4.43 |
国寿安保稳安混合A | 010984 | 2023-05-26 | -0.46 | -0.29 | -3.60 |
国寿安保稳安混合C | 010985 | 2023-05-26 | -0.47 | -0.32 | -4.08 |
国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 2023-05-26 | -0.35 | -0.47 | -1.62 |
国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 2023-05-26 | -0.37 | -0.53 | -2.22 |
国寿安保低碳经济混合C | 012103 | 2023-05-26 | -3.56 | -9.52 | -- |
国寿安保低碳经济混合A | 012102 | 2023-05-26 | -3.56 | -9.50 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳鑫一年持有期混合A | 011510 | 2023-05-26 | -0.39 | -1.50 | -3.76 |
国寿安保稳鑫一年持有期混合C | 011511 | 2023-05-26 | -0.41 | -1.54 | -4.14 |
国寿安保尊耀纯债债券C | 007838 | 2023-05-26 | -0.01 | 0.20 | 1.57 |
国寿安保尊耀纯债债券A | 007837 | 2023-05-26 | -0.01 | 0.23 | 1.97 |
国寿安保尊荣中短债债券A | 006773 | 2023-05-26 | 0.11 | 0.44 | 2.31 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 004797 | 2023-05-26 | 0.14 | 0.54 | 2.55 |
国寿安保尊荣中短债债券C | 006774 | 2023-05-26 | 0.11 | 0.42 | 2.00 |
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 005208 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.48 | 2.88 |
国寿安保稳和6个月混合A | 010541 | 2023-05-26 | -0.19 | -0.08 | 0.61 |
国寿安保稳和6个月混合C | 010542 | 2023-05-26 | -0.20 | -0.11 | 0.16 |
国寿安保稳福6个月持有期混合A | 010934 | 2023-05-26 | -0.40 | -0.34 | -4.05 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C | 010935 | 2023-05-26 | -0.41 | -0.38 | -4.43 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 011951 | 2023-05-26 | 0.14 | 0.49 | 2.65 |
国寿安保稳安混合A | 010984 | 2023-05-26 | -0.46 | -0.29 | -3.60 |
国寿安保稳安混合C | 010985 | 2023-05-26 | -0.47 | -0.32 | -4.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)